企業情報
企業プロフィール
| 会社名 | 株式会社通信企画 |
|---|---|
| 所在地 | 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2丁目5-27 |
| 営業拠点 | 大分営業所:〒870-1132 大分県大分市大字光吉1021-1 北九州営業所:〒807-0802 福岡県北九州市八幡西区力丸町11番25号 横浜営業所:〒230-0002 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町6-12 豊島恵風ビル201 |
| 本社連絡先 | TEL:092-451-8228 FAX:092-482-6177 |
| 設立 | 1989年5月 |
| 代表者 | 代表取締役 古田 良夫 |
| 資本金 | 15,000,000円 |
| 主要取引先 | 日本電気株式会社 NECネッツエスアイ株式会社 NECプラットフォームズ株式会社 東京電力パワーグリッド株式会社 |
| 主要仕入先 | 株式会社ヤシマ 福岡旭テクノス株式会社 株式会社カンサイ 株式会社高文 |
| 取引銀行 | 福岡銀行 三井住友銀行 西日本シティ銀行 |
| 各種許認可 | 【一般建設業】 許可番号:福岡県知事許可(般-5)第91578号 (工事業)電気、電気通信【一般労働者派遣事業】 許可番号:派40-300246 |
資格者情報
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 3 | 工事担任者 総合通信 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1級電気工事施工管理技士 | 3 | 工事担任者 第一級アナログ通信 | 1 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 5 | 工事担任者 第一級デジタル通信 | 1 |
| 2級土木施工管理技士 | 1 | 工事担任者 第二級デジタル通信 | 1 |
| 第一種電気工事士 | 4 | 第1種あと施工アンカー施工士 | 4 |
| 第二種電気工事士 | 13 | 第2種あと施工アンカー施工士 | 8 |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 4 | 認定電気工事従事者 | 8 |
| 第二級陸上特殊無線技士 | 1 | 監理技術者(電気通信工事) | 3 |
| 第三級陸上特殊無線技士 | 3 | 監理技術者(電気工事) | 4 |
| 第二級海上特殊無線技士 | 1 |
労働派遣事業
労働派遣事業に関する情報公開について
2026年度労働者派遣の実績及びマージン率等
| 許可番号 | 派40-300246 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成18年6月1日 |
| 事業所名称 | 株式会社通信企画 |
| 事業所所在地 | 福岡県福岡市博多区山王2丁目5-27 |
| 派遣先事業所数 | 1事業所 |
| 労働派遣者数 | 2名 |
| 労働派遣の料金 | 1日8時間あたりの平均 29,983円/42,122円 |
| マージン率 | 28.8% |
労働派遣事業に関する情報公開について
労使協定締結あり
対象となる派遣労働者の範囲:設計・施工管理業務に従事する従業員
有効期限の終期:令和9年3月31日
教育訓練について
| 種類 | 対象者 | 方法 | 平均実施時間 | 派遣労働者の 費用負担 |
|---|---|---|---|---|
| 【入職時基礎的訓練】 ビジネス基礎訓練 |
全ての派遣労働者 | OJT及び OFF-JT |
24時間 | 無 |
| 【職能別訓練】 施工管理訓練 |
入社2年目以降の 全ての派遣労働者 |
OJT及び OFF-JT |
48時間 | 無 |
| 【階層別訓練】 リーダー育成訓練 |
入社4年目以降の 全ての派遣労働者 |
OJT及び OFF-JT |
32時間 | 無 |
